Product

Echomac? rotary ultrasonic inspection
Model number | Size Range | Maximum speed (RPM) | Maximum number of probes |
25mm | 5 - 25mm | (.197” - .984”) | 8000 | 8 |
50mm | 10 - 50mm | (.375” - 2”) | 3600 | 8-16or16-32 |
75mm | 15 - 75mm | (.875” - 4”) | 2400 | 8-16or16-32 |
100mm | 20-100mm | (1” - 5”) | 2400 | 8-16or16-32 |
125mm | 25 - 125mm | (1.18” - 6”) | 1800 | 8-16or16-32 |
150mm | 30 - 150mm | (.197” - .984”) | 1800 | 8-16or16-32 |
180mm | 35 - 180mm | (1.4” - 7”) | 1200 | 16-32 |
220mm | 40 - 220mm | (1.5” - 8.6”) | 850 | 16-32 |
500mm | 100 - 500mm | (4” - 19.7”) | 600 | 24-48
|
皋兰县|
新昌县|
浑源县|
平原县|
平乐县|
珲春市|
东丰县|
漳平市|
奎屯市|
新巴尔虎右旗|
深圳市|
瑞安市|
汨罗市|
榆林市|
永仁县|
临洮县|
佛坪县|
淮安市|
丹寨县|
翁牛特旗|
错那县|
霍城县|
凌云县|
武清区|
公安县|
永康市|
河津市|
澄江县|
托里县|
嘉鱼县|
阿巴嘎旗|
平利县|
靖西县|
靖安县|
南开区|
辽中县|
北京市|
隆安县|
昆明市|
岳池县|
莱阳市|